Nome: JOSE NILSON DE OLIVEIRA
CPF: ***.284.769-**
Matrícula: 0712230
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 673 - ENCANADOR D-8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.005,28 | 1.669,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?