Nome: JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA
CPF: ***.833.306-**
Matrícula: 0712191
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 674 - AUXILIAR DE LEITURA A-8
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.074,40 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.025,69 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.074,40 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.952,62 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.952,62 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.603,49 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,56 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,56 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.825,40 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.825,40 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 975,32 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.950,63 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?