Nome: JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA
CPF: ***.833.306-**
Matrícula: 0712191
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 674 - AUXILIAR DE LEITURA A-8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.203,95 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,48 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.203,95 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.164,67 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.164,67 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.177,76 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.099,21 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.025,03 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.083,30 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.050,05 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?