Nome: JOSE MARIANO DE OLIVEIRA
CPF: ***.036.365-**
Matrícula: 0711667
Data admissão: 27/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 673 - ENCANADOR D-8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.126,98 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.005,28 | 1.669,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.253,96 | 1.669,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?