Nome: JOSE MIRANDA AMANCIO
CPF: ***.151.219-**
Matrícula: 0711659
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 675 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,07 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 811,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.761,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.761,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?