Nome: JOSE MIRANDA AMANCIO
CPF: ***.151.219-**
Matrícula: 0711659
Data admissão: 01/03/2007
Setor: SETOR: SAAE
Vinculo: 2 - EFETIVO
Cargo: 675 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,56 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.023,42 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.676,75 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,83 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.269,41 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.994,46 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.007,56 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.851,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?