Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/05/2025
Valor estimado: R$ 19.133,31
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
29/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS CAMELO DE MESQUITA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JUAN MATOS TIMBO |
Participante | Resultado |
---|---|
NICIANE B. ARAGÃO - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/06/2025 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
MARCOS CAMELO DE MESQUITA |
|
29/05/2025 - 09:39 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS CAMELO DE MESQUITA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?