| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250290 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250290 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250290 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250290 | - - - |
| 02/05/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250339 | - - - |
| 02/05/2025 | JOSE RICARDO ALVES DE BRITO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250339 | 09/06/2025 |
| 02/01/2025 | JOSE SOUTO VASCONCELOS JUNIOR | COMISSIONADO | CHEFE DE OPERACAO E TRAT DE AG | SETOR: SAAE | 1250282 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE SOUTO VASCONCELOS JUNIOR | COMISSIONADO | CHEFE DE OPERACAO E TRAT DE AG | SETOR: SAAE | 1250282 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE SOUTO VASCONCELOS JUNIOR | COMISSIONADO | CHEFE DE OPERACAO E TRAT DE AG | SETOR: SAAE | 1250282 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?