| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?